2011 Varsity Stats
Overall: 11-13-0
Ozark Conference: 2-7-0
| Player | Games | Goals | Assists | Points |
| Joey Block | 24 | 2 | 2 | 6 |
| Adam Stasney | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Collins | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Logan Huff | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Brodie Bender | 20 | 8 | 8 | 24 |
| Nick Polston | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Dixon | 24 | 1 | 2 | 4 |
| Nick Smith | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Singletary | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Hanshaw | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Parks | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Johnson | 24 | 14 | 6 | 34 |
| Ethan Hunt | 24 | 6 | 2 | 14 |
| Justin Casillas | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Trevor Cressman | 24 | 1 | 3 | 5 |
| Colton Hensley | 24 | 3 | 7 | 13 |
| Emilio Navarrete | 23 | 1 | 1 | 3 |
| Dillon Biggers | 15 | 2 | 1 | 5 |
| Roan Brown | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Shane York | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pleshka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Minutes | Wins | GA Avg | Shutouts |
| Logan Huff | 994 | 6 | 2.82 | 4* |
| Nick Polston | 780 | 4 | 3.79 | 3* |
| Jon Hanshaw | 64 | 1 | 3.75 | 0 |
| Shane York | 40 | 0 | 2.00 | 0 |
| Roan Brown | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
* = 1 shared shutout
2011 JV Stats
Overall: 3-12-0
| Player | Games | Goals | Assists | Points |
| Evan Singletary | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pleshka | 15 | 2 | 0 | 4 |
| Morgan Cullen | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Smith | 14 | 3 | 1 | 7 |
| Dylan Tribble | 11 | 0 | 2 | 2 |
| Shane York | 14 | 2 | 1 | 5 |
| Roan Brown | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Josh Campbell | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Seeley | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Hodges | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Noakes | 15 | 0 | 0 | 0 |
| James Campbell | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Cardoza | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Majors | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Dixon | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Keane Harris | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Block | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Collins | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Polston | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Parks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Stasney | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Navarrete | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Minutes | Wins | GA Avg | Shutouts |
| Shane York | 289 | 0 | 3.63 | 1* |
| Nick Polston | 455 | 1 | 3.79 | 1 |
| Roan Brown | 210 | 2 | 4.00 | 1* |
| Emilio Navarrete | 24 | 0 | 8.75 | 0 |
* 1 Shared Shutout